Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Details für den 'Grenade Splash' Schadenstype
Grenade Splash
Beschreibung für den Schadenstype
Kill by a grenade splash.
Ingamename: MOD_GRENADE_SPLASH
Spieler mit den meisten 'Grenade Splash' kills
Pages:    -> 1 <-  2   
Nr. Name Kills Tode
1 Bestrafer 87   100 
2 Charlie 43   49 
3 -Topalias unknown- 28   32 
4 Tomek 27   31 
5 DFJ_Bjoern 20   22 
6 =DFJ=HellSpawn 18   20 
7 [HsT]Ar5cHHasi 14   16 
8 Scharfrichte 13   14 
9 Skully 13   14 
10 DaRkAgE-HsT 11   12 
11 [HsT]Knall-MX- 10   11 
12 manADDI 10   11 
13 lucifer 8   9 
14 Bot4 7   8 
15 Asphaltkatze 6   6 
16 Hyperborea 6   6 
17 e0nymous 5   5 
18 -Topalias unknown- 4   4 
19 Walhalla 3   3 
20 ButtmanHST 1   1 

 
Am häufigsten getötet von diesem Schadenstype
Pages:    -> 1 <-  2   
Nr. Name Kills Tode
1 e0nymax 46   100 
2 -Topalias unknown- 32   69 
3 Charlie 29   63 
4 lucifer 26   56 
5 DaRkAgE-HsT 25   54 
6 Bot4 20   43 
7 [HsT]Ar5cHHasi 19   41 
8 Bestrafer 18   39 
9 manADDI 16   34 
10 Skully 15   32 
11 DFJ_Bjoern 14   30 
12 Scharfrichte 13   28 
13 Tomek 12   26 
14 =DFJ=arnold92 12   26 
15 Walhalla 10   21 
16 -Topalias unknown- 8   17 
17 Hyperborea 8   17 
18 Asphaltkatze 4   8 
19 e0nymous 3   6 
20 zwerg_nase-aka- 2   4 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0277 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: no  | Script Timeout: 30 Sekunden