Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Details für den 'Grenade Splash' Schadenstype
Grenade Splash
Beschreibung für den Schadenstype
Kill by a grenade splash.
Ingamename: MOD_GRENADE_SPLASH
Spieler mit den meisten 'Grenade Splash' kills
Nr. Name Kills Tode
1 Bestrafer 87   100 
2 Charlie 43   49 
3 Tomek 27   31 
4 -Topalias unknown- 27   31 
5 DFJ_Bjoern 20   22 
6 [HsT]Ar5cHHasi 14   16 
7 Scharfrichte 13   14 
8 Skully 13   14 
9 DaRkAgE-HsT 9   10 
10 manADDI 9   10 
11 lucifer 8   9 
12 Bot4 7   8 
13 Hyperborea 6   6 
14 e0nymous 5   5 
15 Bot 4 4   4 
16 e0nymax 1   1 

 
Am häufigsten getötet von diesem Schadenstype
Nr. Name Kills Tode
1 e0nymax 46   100 
2 -Topalias unknown- 32   69 
3 Charlie 29   63 
4 lucifer 26   56 
5 Bot4 20   43 
6 [HsT]Ar5cHHasi 19   41 
7 Bestrafer 18   39 
8 Skully 15   32 
9 DaRkAgE-HsT 15   32 
10 manADDI 15   32 
11 DFJ_Bjoern 14   30 
12 Scharfrichte 13   28 
13 Tomek 12   26 
14 Bot 4 8   17 
15 Hyperborea 8   17 
16 e0nymous 3   6 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0328 Sekunden  | DB Abfragen: 21  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden