Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
 
Gametypedetails für 'Deathmatch'
Deathmatch
Gametypebeschreibung
This is basically every-man-for-himself deathmatch. No teams, no special goals, just a battlefield of chaos as everyone fights each other. It may not be realistic, but it sure is fun.

Source: Planet CallOfDuty.com
Im Spiel Gametypenme
dm
 
letzten 20 gespielten Runden in diesem Gametype 'Deathmatch'
Nr. gespielt am Rundendetails
1 2023-11-26 02:48:19 Details mp_carentan44 mp_carentan44
2 2023-11-26 02:37:53 Details Creek Creek
3 2023-11-26 02:27:27 Details mp_sod_erroom mp_sod_erroom
4 2023-11-26 02:21:49 Details Subway Subway
5 2023-11-26 02:14:40 Details mp_burgundy_bulls mp_burgundy_bulls
6 2023-11-26 02:04:14 Details mp_blackrock mp_blackrock
7 2023-11-25 04:57:44 Details Subway Subway
8 2023-11-25 04:48:20 Details Broadcast Broadcast
9 2023-11-25 04:37:54 Details mp_carentan44 mp_carentan44
10 2023-11-25 04:27:28 Details Creek Creek
11 2023-11-25 04:16:58 Details mp_sod_erroom mp_sod_erroom
12 2023-11-25 04:07:31 Details Subway Subway
13 2023-11-25 03:57:05 Details mp_burgundy_bulls mp_burgundy_bulls
14 2023-11-25 03:46:45 Details MTL The Rock MTL The Rock
15 2023-02-11 20:10:23 Details Killhouse Killhouse
16 2023-02-11 17:30:52 Details Shipment Shipment
17 2023-02-11 16:57:57 Details Killhouse Killhouse
18 2018-04-29 07:11:49 Details mp_projecttreadstonekeek mp_projecttreadstonekeek
19 2011-08-18 03:44:28 Details mp_beta mp_beta
20 2011-08-18 03:28:44 Details mp_oldschool mp_oldschool
 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0268 Sekunden  | DB Abfragen: 13  | GZIP aktiviert: no  | Script Timeout: 30 Sekunden