Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
 
Gametypedetails für 'Team Deathmatch'
Team Deathmatch
Gametypebeschreibung
A somewhat more realistic play style, Team Match pits the Allies against the Axis in a large deathmatch contest. The team with the most frags wins.

Source: Planet CallOfDuty.com
Im Spiel Gametypenme
war
 
letzten 20 gespielten Runden in diesem Gametype 'Team Deathmatch'
Nr. gespielt am Rundendetails
1 2023-02-12 14:47:29 Details Bog Bog
2 2023-02-12 14:24:45 Details Bloc Bloc
3 2023-02-12 14:23:47 Details Backlot Backlot
4 2023-02-12 14:12:52 Details Vacant Vacant
5 2023-02-12 14:01:52 Details Strike Strike
6 2023-02-12 01:02:10 Details Bog Bog
7 2023-02-12 00:51:13 Details Bloc Bloc
8 2023-02-12 00:04:10 Details Overgrown Overgrown
9 2023-02-11 23:53:16 Details Downpour Downpour
10 2023-02-11 23:42:23 Details Crossfire Crossfire
11 2023-02-11 23:31:28 Details Crash Crash
12 2023-02-11 23:20:34 Details Countdown Countdown
13 2023-02-11 23:09:42 Details Ambush Ambush
14 2023-02-11 23:02:48 Details District District
15 2023-02-11 22:54:29 Details Crossfire Crossfire
16 2023-02-11 22:44:50 Details CargoShip CargoShip
17 2023-02-11 22:43:46 Details Bog Bog
18 2023-02-11 22:36:34 Details Bloc Bloc
19 2023-02-11 22:25:42 Details Backlot Backlot
20 2023-02-11 22:02:53 Details Vacant Vacant
 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0683 Sekunden  | DB Abfragen: 13  | GZIP aktiviert: no  | Script Timeout: 30 Sekunden